Ägglossnings- och valpningsschema

– Så här räknar du ut när din dräktiga tik ska valpa

Nikki och Musikalkullen
Valptider i lådan

När din tik börjar närma sig höglöp finns det åtminstone ett gott skäl till att försöka identifiera ungefär när hon har sin ägglossning. Ägglossningen talar om för dig att din tik bör paras om ett par dagar, men du kan också räkna ut när exakt din dräktiga tik ska valpa. Dräktigheten varar i 63 dagar, plus minus ett par dagar, räknat från den dag då äggen har lossnat, oavsett när i löpet tiken parades. Hos de allra flesta tikar ligger progesteronvärdet vid ägglossningen på mellan 12 och 24 nmol/L och det enda säkra sättet att ta reda på detta är genom ett progesterontest som jag berättar om mer ingående här.

Leta efter ditt ägglossningsdatum i en av ägglossningskolumnerna med grön rubrik. Du hittar valpningsdatum i kolumnen med röd rubrik strax till höger om ditt datum. Exempelvis, om din tik har ägglossning den 3 maj kommer hon att valpa 5 juli. Obs! Tabellen nedan är skrollbar i sidled, om du inte hittar ditt datum.

ÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpnÄgglValpn
1 jan5 mars1 feb5 apr1 mars3 maj1 apr3 juni1 maj3 juli1 juni3 aug1 juli2 sep1 aug3 okt1 sep3 nov1 okt3 dec1 nov3 jan1 dec2 feb
2 jan6 mars2 feb6 apr2 mars4 maj2 apr4 juni2 maj4 juli2 juni4 aug2 juli3 sep2 aug4 okt2 sep4 nov2 okt4 dec2 nov4 jan2 dec3 feb
3 jan7 mars3 feb7 apr3 mars5 maj3 apr5 juni3 maj5 juli3 juni5 aug3 juli4 sep3 aug5 okt3 sep5 nov3 okt5 dec3 nov5 jan3 dec4 feb
4 jan8 mars4 feb8 apr4 mars6 maj4 apr6 juni4 maj6 juli4 juni6 aug4 juli5 sep4 aug6 okt4 sep6 nov4 okt6 dec4 nov6 jan4 dec5 feb
5 jan9 mars5 feb9 apr5 mars7 maj5 apr7 juni5 maj7 juli5 juni7 aug5 juli6 sep5aug7 okt5 sep7 nov5 okt7 dec5 nov7 jan5 dec6 feb
6 jan10 mars6 feb10 apr6 mars8 maj6 apr8 juni6 maj8 juli6 juni8 aug6 juli7 sep6 aug8 okt6 sep8 nov6 okt8 dec6 nov8 jan6 dec7 feb
7 jan11 mars7 feb11 apr7 mars9 maj7 apr9 juni7 maj9 juli7 juni9 aug7 juli8 sep7 aug9 okt7 sep9 nov7 okt9 dec7 nov9 jan7 dec8 feb
8 jan12 mars8 feb12 apr8 mars10 maj8 apr10 juni8 maj10 juli8 juni10 aug8 juli9 sep8 aug10 okt8 sep10 nov8 okt10 dec8 nov10 jan8 dec9 feb
9 jan13 mars9 feb13 apr9 mars11 maj9 apr11 juni9 maj11 juli9 juni11 aug9 juli10 sep9 aug11 okt9 sep11 nov9 okt11 dec9 nov11 jan9 dec10 feb
10 jan14 mars10 feb14 apr10 mars12 maj10 apr12 juni10 maj12 juli10 juni12 aug10 juli11 sep10 aug12 okt10 sep12 nov10 okt12 dec10 nov12 jan10 dec11 feb
11 jan15 mars11 feb15 apr11 mars13 maj11 apr13 juni11 maj13 juli11 juni13 aug11 juli12 sep11 aug13 okt11 sep13 nov11 okt13 dec11 nov13 jan11 dec12 feb
12 jan16 mars12 feb16 apr12 mars14 maj12 apr14 juni12 maj14 juli12 juni14 aug12 juli13 sep12 aug14 okt12 sep14 nov12 okt14 dec12 nov14 jan12 dec13 feb
13 jan17 mars13 feb17 apr13 mars15 maj13 apr15 juni13 maj15 juli13 juni15 aug13 juli14 sep13 aug15 okt13 sep15 nov13 okt15 dec13 nov15 jan13 dec14 feb
14 jan18 mars14 feb18 apr14 mars16 maj14 apr16 juni14 maj16 juli14 juni16 aug14 juli15 sep14 aug16 okt14 sep16 nov14 okt16 dec14 nov16 jan14 dec15 feb
15 jan19 mars15 feb.19 apr15 mars17 maj15 apr17 juni15 maj17 juli15 juni17 aug15 juli16 sep15 aug17 okt15 sep17 nov15 okt17 dec15 nov17 jan15 dec16 feb
16 jan20 mars16 fe20 apr16 mars18 maj16 apr18 juni16 maj18 juli16 juni18 aug16 juli17 sep16 aug18 okt16 sep18 nov16 okt18 dec16 nov18 jan16 dec17 feb
17 jan21 mars17 feb21 apr17 mars19 maj17 apr19 juni17 maj19 juli17 juni19 aug17 juli18 sep17 aug19 okt17 sep19 nov17 okt19 dec17 nov19 jan17 dec18 feb
18 jan22 mars18 feb22 apr18 mars20 maj18 apr20 juni18 maj20 juli18 juni20 aug18 juli19 sep18 aug20 okt18 sep20 nov18 okt20 dec18 nov20 jan18 dec19 feb
19 jan23 mars19 feb23 apr19 mars21 maj19 apr21 juni19 maj21 juli19 juni21 aug19 juli20 sep19 aug21 okt19 sep21 nov19 okt21 dec19 nov21 jan19 dec20 feb
20 jan24 mars20 feb24 apr20 mars22 maj20 apr22 juni20 maj22 juli20 juni22 aug20 juli21 sep20 aug22 okt20 sep22 nov20 okt22 dec20 nov22 jan20 dec21 feb
21 jan25 mars21 feb25 apr21 mars23 maj21 apr23 juni21 maj23 juli21 juni23 aug21 juli22 sep21 aug23 okt21 sep23 nov21 okt23 dec21 nov23 jan21 dec22 feb
22 jan26 mars22 feb26 apr22 mars24 maj22 apr24 juni22 maj24 juli22 juni24 aug22 juli23 sep22 aug24 okt22 sep24 nov22 okt24 dec22 nov24 jan22 dec23 feb
23 jan27 mars23 feb27 apr23 mars25 maj23 apr25 juni23 maj25 juli23 juni25 aug23 juli24 sep23 aug25 okt23 sep25 nov23 okt25 dec23 nov25 jan23 dec24 feb
24 jan28 mars24 feb28 apr24 mars26 maj24 apr26 juni24 maj26 juli24 juni26 aug24 juli25 sep24 aug26 okt24 sep26 nov24 okt26 dec24 nov26 jan24 dec25 feb
25 jan29 mars25 feb29 apr25 mars27 maj25 apr27 juni25 maj27 juli25 juni27 aug25 juli26 sep25 aug27 okt25 sep27 nov25 okt27 dec25 nov27 jan25 dec26 feb
26 jan30 mars26 feb30 apr26 mars28 maj26 apr28 juni26 maj28 juli26 juni28 aug26 juli27 sep26 aug28 okt26 sep28 nov26 okt28 dec26 nov28 jan26 dec27 feb
27 jan31 mars27 feb1 maj27 mars29 maj27 apr29 juni27 maj29 juli27 juni29 aug27 juli28 sep27 aug29 okt27 sep29 nov27 okt29 dec27 nov29 jan27 dec28 feb
28 jan1 apr28 feb2 maj28 mars30 maj28 apr30 juni28 maj30 juli28 juni30 aug28 juli29 sep28 aug30 okt28 sep30 nov28 okt30 dec28 nov30 jan28 dec1 mars
29 jan2 apr29 mars31 maj29 apr1 juli29 maj31 juli29 juni31 aug29 juli30 sep29 aug31 okt29 sep1 dec29 okt31 dec29 nov31 jan29 dec2 mars
30 jan3 apr30 mars1 juni30 apr2 juli30 maj1 aug30 juni1 sep30 juli1 okt30 aug1 nov30 sep2 dec30 okt1 jan30 nov.1 feb30 dec3 mars
31 jan4 apr31 mars2 juni31 maj2 aug31 juli2 okt31 aug2 nov31 okt2 jan31 dec4 mars

Källa: MVC på Anicura Bagarmossens Regiondjursjukhus

Stort lycka till!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.