Ipa
Rivenfield Twinni 🇸🇪
e. Cawood Bailey 🇩🇰
u. LD SK Rivenfield Donna 🇸🇪
Ipa är en av fem valpar i Glasskullen och en av våra fodertikar. Som dotter till Kira och Bailey är hon en arbetsglad tjej som älskar att apportera och använda sin nos i arbete. Hon och fodervärd Emma har tränat mycket med både dummies och vilt och har även startat på jaktprov och working test. Ipa har ett godkänt anlagsprov i viltspår bakom sig och har även tagit 1:a pris i öppen klass. Utöver det har hon fina resultat från beskrivningar av mentalitet och funktionalitet – BPH och FB-R.
Hälsomässigt är hon fri på både höfter och armbågar och hereditärt fri från de sjukdomarna som vi DNA-testat henne för.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Twinni 🇸🇪 |
Efter | Cawood Bailey 🇩🇰 |
Undan | LD STKL Rivenfield Donna 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Ipa |
Född | 2022-04-05 |
Mankhöjd | 55 cm |
Vikt | 24 kg |
HD | HD grad A (A + A) normal |
ED | ED ua (0) (0 + 0) |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
DM | Normal (Laboklin A) – 2108-W-82111 |
NCL | Normal (Laboklin A) – 2108-W-82111 |
BPH med skott | Genomförd 2023-11-26 |
FB-R med skott | Genomförd 2023-08-26 |
Kullar | Arktiskullen |
Tävling, Test & Prov
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskr | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 | Retrieverjaktprov B | NKL | SSRK Västra | Varberg | – | Peter Hilding | GK Vattenarbete | – | – |
2024-04-17 | Viltspår | Öppen klass | SSRK Västra | – | – | Mats Andersson | 1:a pris | – | – |
2023-11-26 | BPH med skott | – | Örkelljunga BK | Örkelljunga | – | Julia Vigetoft | Genomförd | – | – |
2023-10-07 | Working Test | NKL | |||||||
2023-08-26 | FB-R med skott | – | SSRK | Alingsås | – | Ing-Mari Lind | Genomförd | – | – |
2023-05-25 | Viltspår | Anlagsprov | SSRK Västra | Rolfstorp | – | Mats Andersson | Godkänd | – | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 1,8%
farCawood Bailey 🇩🇰 | farfarCalhoun of Graceful Delight 🇩🇪 | farfars farHolway Roger 🇬🇧 | FTW Holway Banjo 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 |
Holway Evita 🇬🇧 | ||||
Holway Reema 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Quilla 🇬🇧 | ||||
farfars morFTW O’Teazle of Graceful Delight 🇩🇪 | Lucky Luuk v.d. Woudstreek 🇳🇱 | DKCH FTW Joe’s Jolly Be Good 🇩🇰 | ||
FTCH Jedde v.d. Woudstreek 🇳🇱 | ||||
DKJCH Endrickbank Clover 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | |||
FTW Endrickbank Lass 🇬🇧 | ||||
farmorFTW Gleen Mhor’s Sally 🇩🇰 | farmors farHolway Leonardo 🇬🇧 | FTCH Lowly Nabucco 🇬🇧 | FTW Catcombe Clever 🇬🇧 | |
Lowly Amber 🇬🇧 | ||||
Holway Reema 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Quilla 🇬🇧 | ||||
farmors morDuckflight Browning 🇩🇪 | FTW Holway Monty Pass 🇬🇧 | Holway Eccle 🇬🇧 | ||
Holway Evita 🇬🇧 | ||||
FTW Gleen Mhor’s Swift 🇩🇰 | Romney’s Inchmichael 🇩🇪 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
morLD STKL Rivenfield Donna 🇸🇪 | morfarNOJCH SEJ(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | morfars farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
morfars morNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | ||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | ||||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | |||
Standerwick Robina 🇬🇧 | ||||
mormorBeaworthy Avery 🇸🇪 | mormors farGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | Anouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | |
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | ||||
Gate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | |||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | ||||
mormors morWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | Brinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | ||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | ||||
Wintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 |