Chester
Rivenfield Hamilton 🇸🇪
e. NOJCH SE(J)JCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴
u. Beaworthy Avery 🇸🇪
Alla åtta valpar i Musikalkullen skulle döpas med ett namn med musikalanknytning och Chester fick namnet Hamilton från Broadwayuppsättningen med samma namn.
Chester har visat prov på fin samarbetsvilja och arbetslust. Strax efter ett års ålder hade han kvalificerat resultat i tävlingslydnadens startklass. Men det var efter valp- och apporteringskursen hos oss som passionen hos ägaren väcktes för apportering. De har fokuserat på apportering med inriktning på working test där de just nu tävlar i öppen klass.
Chester är son till norsk och svensk jaktchampion och engelsk field trial-vinnaren Jacklaine’s Cornelius Sky och Beaworthy Avery. Två mycket speciella hundar som blev en perfekt matchning både hälsomässigt, funktionellt och mentalt. Han är en ståtlig hanhund med mycket grace och stolthet i såväl hållning som rörelsemönster. Han har humor med glimten i ögat, och har med sin nyfikenhet, ohämmade arbetsglädje och kraftfulla arbetssätt lätt för att lära sig nya saker.
Chester är tillgänglig för avel. Vi vidareförmedlar gärna kontakten.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Hamilton 🇸🇪 |
Efter | NO JCH SE (J)JCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 |
Undan | Beaworthy Avery 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Chester |
Född | 2019-01-07 |
HD | Grad A (normal) |
ED | UA (0) |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
NCL | – |
BPH | Genomförd med skott |
FB-R | Genomförd med skott |
Kullar | 2 kullar |
Tävling, Prov & Test
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskrivare | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-04 | Working test | Novice | DRK | Sorø | 167/200 | Diverse | Excellent | 1 | – |
2024-08-03 | Working test | Lag-WT | Nordisk Mesterskab for Golden retriever 2024 (DRK) | Sorø | 382/600 | Diverse | – | 7 | – |
2024-06-01 | Working test | Lag-WT | Agria Swedish Game Fair Cup | Wenngarn | 244/300 | Diverse | Finalister | 3 | – |
2024-05-31 | Working test | Lag-WT | Agria Swedish Game Fair Cup | Wenngarn | 246/300 | Diverse | Kvalificerade | 5 | – |
2024-04-20 | Working test | Lag-WT | FRK Östra | Marielund | 326/400 | Diverse | Vinnare | 1 | – |
2024-04-06 | Working test | EKL | FRK Småland | Sjöhult | 86/100 | Diverse | Excellent | 5 | – |
2023-08-20 | Mock trial | ÖKL | SSRK | Rosersberg | Diverse | – | |||
2023-08-19 | Working test | ÖKL | SSRK | Rosersberg | Diverse | Very good | – | ||
2023-07-30 | Working test | NKL | SSRK | Arboga | Diverse | Excellent | – | ||
2023-01-08 | Tävlingslydnad | Klass 1 | Fagersta | 114 | Sara Hjulström | – | |||
2023-01-08 | Tävlingslydnad | NKL | Fagersta | 206 | Åsa Löfberg | 3:e pris | |||
2021-10-16 | Working test | ÖKL | GRK Skåne/Blekinge | Onslunda | 72/100 | Diverse | – | 6 | – |
2021-09-18 | Working test | ÖKL | LRK | Fegen | 53/100 | Diverse | – | – | – |
2021-08-14 | Working test | ÖKL | SSRK Västra | Skövde | 51/100 | Diverse | – | 15 | – |
2021-07-31 | Working test | ÖKL | SSRK Västernorrland | High Coast WT Challenge, Nordvik | 82/100 | Diverse | Godkänd | 4 | – |
2021-07-10 | Tävlingslydnad | Klass 1 | SBK | Norrtälje | 0 | Per-Olof Andersson | – | – | – |
2021-06-19 | Working test | Novice | SGL | – | – | Diverse | – | – | – |
2021-06-06 | FB-R med skott | – | SSRK Östra | Vaxholm | – | Gunilla Lefwerth | Genomförd | – | – |
2020-10-17 | Working test | NKL | GRK Skåne | Onslunda | 80/100 | Diverse | Godkänd | 16 | – |
2020-09-25 | BPH med skott | – | Hundudden | Stockholm | – | Barbro Rydén | Genomförd | – | – |
2020-09-13 | Working test | NKL | FRK Östra | – | 57/100 | Diverse | – | 36 | – |
2020-04-05 | Working test | NKL | WT Online 2020 | Online | 99/100 | Anna Londré | Godkänd | 1 | – |
2020-02-09 | Tävlingslydnad | Startklass | Eskilstuna BK | Eskilstuna | 183,5 | Yvonne Brink | Uppflytt | 8 | – |
2020-01-06 | Tävlingslydnad | Startklass | Södertälje BK | Södertälje | 133,5 | Yvonne Brink | – | 19 | – |
2020-01-04 | Tävlingslydnad | Startklass | Hallsberg BK | Hallsberg | 144,5 | Ulf Jernestål | Godkänd | 6 | – |
2020-01-03 | Tävlingslydnad | Startklass | Hallsberg BK | Hallsberg | 103 | Emelie Hörman | – | 12 | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,0%
farNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfarFTW Holway Victor 🇬🇧 | farfars farStanderwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 |
FTW Cassie Of Sandy Heath 🇬🇧 | ||||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | |||
FTCH Standerwick Roberta of Abnalls 🇬🇧 | ||||
farfars morHolway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | ||
FTW Holway Quincy 🇬🇧 | ||||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | FTW Abnalls Elijah 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Dollar 🇬🇧 | ||||
farmorNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | farmors farStanderwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 | |
Ashsham By And By 🇬🇧 | ||||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | Holway Eddy 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
farmors morStanderwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | ||
Gorgous Goldie 🇬🇧 | ||||
Standerwick Robina 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
morBeaworthy Avery 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | morfars farAnouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | FTW Greenfoot Rum 🇬🇧 |
FTW Clockburn Commotion 🇬🇧 | ||||
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | Murdock’s Chingachgook 🇩🇪 | |||
Westland Enigmatic Patience 🇩🇪 | ||||
morfars morGate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker 🇺🇸 | ||
HRCH Taz Of Red Oak 🇺🇸 | ||||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | Joe’s Wuk 🇩🇰 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
mormorWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | mormors farBrinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | |
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | Wiscombe Turin 🇬🇧 | |||
Faircara of Cottel 🇬🇧 | ||||
mormors morWintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | ||
Stjärnglimtens Extra 🇸🇪 | ||||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | Vassruggens Kettil Eyrbygga 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Kona Tiki 🇸🇪 |