Isa
Rivenfield Isolde 🇸🇪
e. Roswin Lowly Rigoletto 🇫🇮
u. LD SK Beaworthy Rosetta 🇸🇪
Isa är från vår egen uppfödning med Rigoletto och Rosetta. Hon är en superpositiv tjej som tycker att allting är jätteroligt, livet är trots allt en fest. Snabb som blixten, ser allt, hör allt, alltid beredd och alltid med på noterna. Hennes spontanitet och motor gör henne till en av våra vassaste sökhundar.
Som en av elva valpar i Operakullen fick hon tidigt lära sig kompromissa och socialisera med många olika individer och smälta in i en flock. Annars är hon en tjej som gärna sticker ut, i synnerhet när det gäller människor som hon älskar mer än annat. Vi brukar skämta om att hon utan problem skulle kunna följa med och flytta hem till vem som helst. Alltså, en väldigt trygg och stabil tik, något som inte minst hennes fina BPH visar.
Inom apporteringen är hon snabb som en vessla, tar allt vilt, stort som smått, och levererar det fantastiskt fint och effektivt och hennes fantastiska uthållighet håller henne igång i oändlighet. En tjej med en arbetslust som aldrig sinar.
Motto: ”Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert”
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Isolde 🇸🇪 |
Efter | Roswin Lowly Rigoletto 🇫🇮 |
Undan | LD STARTKLASS Beaworthy Rosetta 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Isa |
Född | 2018-01-25 |
Mankhöjd | 53 cm |
Vikt | 22 kg |
HD | – |
ED | – |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
NCL | – |
DM | – |
BPH med skott | Genomförd |
FB-R med skott | Genomförd |
Kullar | – |
Stamtavla 5G
farRoswin Lowly Rigoletto 🇫🇮 | farfarHolway Leonardo 🇬🇧 | farfars farFTCH Lowly Nabucco 🇬🇧 | FTW Catcombe Clever 🇬🇧 | FTCH Standerwick Rumbustuous Of Catcombe 🇬🇧 |
Willowspring April at Millgreen 🇬🇧 | ||||
Lowly Amber 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | |||
Sheward Trailing Rose 🇬🇧 | ||||
farfars morHolway Reema 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | ||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
FTCH Holway Quilla 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | |||
FTW Holway Quincy 🇬🇧 | ||||
farmorJacklaine’s Better Be Good 🇳🇴 | farmors farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
farmors morNO JCH Jacklaine’s Aida 🇳🇴 | SVCH Holway Odin 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | ||
Holway Muffin 🇬🇧 | ||||
NOJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | |||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | ||||
morLD Stkl Beaworthy Rosetta 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Gordon The II 🇩🇰 | morfars farCalhoun of Graceful Delight 🇩🇪 | Holway Roger 🇬🇧 | FTW Holway Banjo 🇬🇧 |
Holway Reema 🇬🇧 | ||||
FTW O’Teazle of Graceful Delight 🇩🇪 | Lucky Luuk v.d. Woudstreek 🇳🇱 | |||
DKJCH Endrickbank Clover 🇬🇧 | ||||
morfars morMerryway Lara 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | ||
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Merryway Beretta 🇬🇧 | FTW Holway Banjo 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Rolo of Merryway 🇬🇧 | ||||
mormorTawnyhill Hope 🇬🇧 | mormors farEarnsfield Kestrel 🇬🇧 | Earnsfield Reeve 🇬🇧 | Wadesmill Glen 🇬🇧 | |
FTW Blendworth Elsa 🇬🇧 | ||||
Whitesgill Holly 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | |||
Princess of Swinton 🇬🇧 | ||||
mormors morTawnyhill Kara 🇬🇧 | Standgates Chaplain 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | ||
Standgates Psalm 🇬🇧 | ||||
Birdsgreen Simply Clay of Tawnyhill 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 | |||
FTW Elmbrook Kitty 🇬🇧 |