Nemo

Rivenfield Nemo 🇸🇪
e. Cawood Chanti 🇩🇰
u. Beaworthy Avery 🇸🇪
Här kommer snart en beskrivning av Nemo.
In English
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Nemo 🇸🇪 |
Efter | Cawood Chanti 🇩🇰 |
Undan | Beaworthy Avery 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Nemo |
Född | 2022-07-21 |
Mankhöjd | |
Vikt | |
HD | – |
ED | – |
Ögon | – |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
NCL | – |
DM | – |
BPH | – |
FB-R | – |
Kullar | – |
Tävling, Prov & Test
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskrivare | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | ||||||
– | – | – | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,2%
farCawood Chanti 🇩🇰 | farfarNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfars farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
farfars morNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | ||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | ||||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | |||
Standerwick Robina 🇬🇧 | ||||
farmorFTW Gleen Mhor’s Sally 🇩🇰 | farmors farHolway Leonardo 🇬🇧 | FTCH Lowly Nabucco 🇬🇧 | FTW Catcombe Clever 🇬🇧 | |
Lowly Amber 🇬🇧 | ||||
Holway Reema 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Quilla 🇬🇧 | ||||
farmors morDuckflight Browning 🇩🇪 | FTW Holway Monty Pass 🇬🇧 | Holway Eccle 🇬🇧 | ||
Holway Evita 🇬🇧 | ||||
FTW Gleen Mhor’s Swift 🇩🇰 | Romney’s Inchmichael 🇩🇪 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
morBeaworthy Avery 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | morfars farAnouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | FTW Greenfoot Rum 🇬🇧 |
FTW Clockburn Commotion 🇬🇧 | ||||
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | Murdock’s Chingachgook 🇩🇪 | |||
Westland Enigmatic Patience 🇩🇪 | ||||
morfars morGate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker 🇺🇸 | ||
HRCH Taz Of Red Oak 🇺🇸 | ||||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | Joe’s Wuk 🇩🇰 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
mormorWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | mormors farBrinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | |
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | Wiscombe Turin 🇬🇧 | |||
Faircara of Cottel 🇬🇧 | ||||
mormors morWintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | ||
Stjärnglimtens Extra 🇸🇪 | ||||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | Vassruggens Kettil Eyrbygga 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Kona Tiki 🇸🇪 |