Phoenix
LD STKL Rivenfield LaFayette 🇸🇪
Alla åtta valpar i Musikalkullen skulle döpas med ett namn med musikalanknytning och Phoenix fick namnet LaFayette som är en av karaktärerna i musikalen Hair. I den musikalen våldgästar LaFayette en middag i New Jersey där det dansas på borden och hängs i kristallkronorna. Sett till energi och engagemang är Phoenix inte långt ifrån LaFayettes karaktär men tillsammans med matte Martina Gundlach har han visat prov på fin samarbetsvilja och arbetslust. Redan vid ett års ålder hade de vunnit tre 1:a priser i tävlingslydnad och kammat hem titeln LD Startklass. Martina och Phoenix har även provat på nosework och tränar regelbundet apportering med mål att starta WT så snart coronapandemin tillåter.
Phoenix är son till norsk och svensk jaktchampion och engelsk field trial-vinnaren Jacklaine’s Cornelius Sky och Beaworthy Avery. Två mycket speciella hundar som blev en perfekt matchning både hälsomässigt, funktionellt och mentalt. Han är en ståtlig hanhund med mycket grace och stolthet i såväl hållning som rörelsemönster. Han har humor med glimten i ögat, och har med sin nyfikenhet, ohämmade arbetsglädje och kraftfulla arbetssätt lätt för att lära sig nya saker.
Phoenix är tillgänglig som avelshane för lämpliga tikar. Kontakta uppfödare Thomas för mer information och förfrågningar.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | LD STARTKLASS Rivenfield LaFayette 🇸🇪 |
Efter | NO JCH SE (J)JCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 |
Undan | Beaworthy Avery 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Phoenix |
Född | 2019-01-07 |
HD | Grad A (normal) |
ED | UA (0) |
Ögon | – |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
NCL | – |
BPH | Genomförd med skott |
FB-R | Genomförd med skott |
Kullar | – |
Tävling, Prov & Test
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskrivare | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-22 | Tävlingslydnad | Klass 1 | Nacka BK | Nacka | 219 | Mats Johansson | 3:e pris | 3 | – |
2021-09-18 | Working test | NKL | LRK | Fegen | 8 | Diverse | – | – | – |
2021-08-29 | Tävlingslydnad | Klass 1 | Borlänge BK | Borlänge | 218,5 | Stefan Ollars | 3:e pris | 6 | – |
2021-08-14 | Working test | NKL | SSRK Västra | Skövde | 57 | Diverse | – | – | – |
2021-06-06 | FB-R med skott | – | SSRK Östra | Vaxholm | – | Gunilla Lefwerth | Genomförd | – | – |
2020-10-17 | Tävlingslydnad | Klass 1 | Fagersta BK | Fagersta | 211 | Maria Sköld | 3:e pris | 6 | – |
2020-09-19 | Tävlingslydnad | Klass 1 | Nyköpings BK | Nyköping | 206,5 | Anders Svensson | 3:e pris | 2 | – |
2020-09-12 | BPH med skott | – | Hundudden | Stockholm | – | Barbro Rydén | Genomförd | – | – |
2020-02-09 | Tävlingslydnad | Startklass | Eskilstuna BK | Eskilstuna | 180 | Yvonne Brink | Uppflytt | 9 | LD STARTKLASS |
2020-02-01 | Tävlingslydnad | Startklass | Örebro HS BK | Örebro | 185 | Ulf Jernestål | Uppflytt | 2 | – |
2020-01-06 | Tävlingslydnad | Startklass | Södertälje BK | Södertälje | 158,5 | Yvonne Brink | Godkänd | 13 | – |
2020-01-04 | Tävlingslydnad | Startklass | Hallsberg BK | Hallsberg | 151 | Ulf Jernestål | Godkänd | 4 | – |
2020-01-03 | Tävlingslydnad | Startklass | Hallsberg BK | Hallsberg | 179,5 | Emelie Hörman | Uppflytt | 2 | – |
2019-11-23 | Nosework | Doftprov | SNWK | Tyresö | – | Marie Sjöborg | Ej godkänd | – | – |
2019-11-17 | Nosework | Doftprov | SBK | Hässelby | – | Katarina Gylesjö / Boel Rosenlund | Ej godkänd | – | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,0%
farNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfarFTW Holway Victor 🇬🇧 | farfars farStanderwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 |
FTW Cassie Of Sandy Heath 🇬🇧 | ||||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | |||
FTCH Standerwick Roberta of Abnalls 🇬🇧 | ||||
farfars morHolway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | ||
FTW Holway Quincy 🇬🇧 | ||||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | FTW Abnalls Elijah 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Dollar 🇬🇧 | ||||
farmorNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | farmors farStanderwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 | |
Ashsham By And By 🇬🇧 | ||||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | Holway Eddy 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
farmors morStanderwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | ||
Gorgous Goldie 🇬🇧 | ||||
Standerwick Robina 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
morBeaworthy Avery 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | morfars farAnouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | FTW Greenfoot Rum 🇬🇧 |
FTW Clockburn Commotion 🇬🇧 | ||||
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | Murdock’s Chingachgook 🇩🇪 | |||
Westland Enigmatic Patience 🇩🇪 | ||||
morfars morGate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker 🇺🇸 | ||
HRCH Taz Of Red Oak 🇺🇸 | ||||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | Joe’s Wuk 🇩🇰 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
mormorWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | mormors farBrinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | |
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | Wiscombe Turin 🇬🇧 | |||
Faircara of Cottel 🇬🇧 | ||||
mormors morWintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | ||
Stjärnglimtens Extra 🇸🇪 | ||||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | Vassruggens Kettil Eyrbygga 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Kona Tiki 🇸🇪 |