Nikki & Sky
Vi väntar valpar efter Nikki & Sky i januari 2019. Valparna kommer att säljas till arbetsinriktade hem där de så småningom kommer att få arbeta och göra nytta!
Nikki & Sky
Nikki har parats med Sky i Bergen och vi hoppas nu på en kull under vintern 2018/2019. Beräknad leverans i mars 2019. Av den här mycket spännande kombinationen förväntar vi oss arbetsglada, fokuserade, trygga och stabila hundar.
Jacklaine’s Cornelius Sky, son till Holway Victor och Siyu Rosie, är en underbart kraftfull, charmig och social hanhund med glimten i ögat och en personlighet som man snabbt faller för. Sky, som han kallas, är en riktig gentleman av brittiska arbetslinjer. I oktober 2014 vann Sky SWGRC Novice stake i Somerset och är kvalificerad för Open Stake i England. Hemma i Norge har Sky uppnått titeln norsk jaktchampion (3 x 1:a pris i Elitklass) och även i Sverige har han samma titel (1 x 1:a pris i Elitklass). Stort tack till Monica och Frank Skjerping för att vi fått äran att använda härliga Sky till den här kullen.
Beaworthy Avery är en ljuvlig tik som också hon är av mestadels brittiska arbetslinjer. Hon har tränats en del i både apportering och lite agility. Jag skulle vilja beskriva henne som glad, energisk, lekfullt nyfiken och läraktig. En av Nikkis starkaste sidor är hennes personlighet som utstrålar lugn, trygghet och stabilitet. Det visades tydligt på hennes BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund) i momenten där man testar osäkerhet, oro, flykt och avståndstagande. Där visade Nikki noll. Mammans personlighet har väldigt stor inverkan på hur valparna utformas och vi är helt övertygade om att Nikki kommer att bli en riktigt bra mamma.
Kullens COI 5G (inavelsgrad beräknat på fem generationer): 0%
NO JCH SE (J)JCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴
Holway Victor 🇬🇧
Siyu Rosie 🇬🇧
Beaworthy Avery 🇸🇪
Gleen Mhor’s Sidney 🇩🇰
Wintergold’s Coyote Gm 🇸🇪
Undersökning | Sky | Nikki |
---|---|---|
HD | Grad A (normal) | Grad B (normal) |
ED | UA (0) | UA (0) |
Ögonlyst | UA | UA |
GR PRA1 | Normal (Laboklin A) | Normal (Optigen A) |
GR PRA2 | Normal (Laboklin A) | Normal (Optigen A) |
prcd-PRA | Normal (Optigen A) | Normal (Laboklin A) |
Iktyos | Normal (Laboklin A) | Normal (Laboklin A) |
NCL | – | Normal (Laboklin A) |
DM | – | Normal (Laboklin A) |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0%
farNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfarFTW Holway Victor 🇬🇧 | farfars farStanderwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 |
FTW Cassie Of Sandy Heath 🇬🇧 | ||||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | |||
FTCH Standerwick Roberta of Abnalls 🇬🇧 | ||||
farfars morHolway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | ||
FTW Holway Quincy 🇬🇧 | ||||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | FTW Abnalls Elijah 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Dollar 🇬🇧 | ||||
farmorNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | farmors farStanderwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 | |
Ashsham By And By 🇬🇧 | ||||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | Holway Eddy 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
farmors morStanderwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | ||
Gorgous Goldie 🇬🇧 | ||||
Standerwick Robina 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
morBeaworthy Avery 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | morfars farAnouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | FTW Greenfoot Rum 🇬🇧 |
FTW Clockburn Commotion 🇬🇧 | ||||
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | Murdock’s Chingachgook 🇩🇪 | |||
Westland Enigmatic Patience 🇩🇪 | ||||
morfars morGate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker 🇺🇸 | ||
HRCH Taz Of Red Oak 🇺🇸 | ||||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | Joe’s Wuk 🇩🇰 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
mormorWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | mormors farBrinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | |
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | Wiscombe Turin 🇬🇧 | |||
Faircara of Cottel 🇬🇧 | ||||
mormors morWintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | ||
Stjärnglimtens Extra 🇸🇪 | ||||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | Vassruggens Kettil Eyrbygga 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Kona Tiki 🇸🇪 |