Dixie
Rivenfield New Dawn 🇸🇪
e. SE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧
u. RLD N RLD F Rivenfield Elle 🇸🇪
Dixie är en av fyra tikar i Roskullen, född 18 januari 2022 vilket betyder att hon är dotter till Marley och Tyra.
Dixie utmärkte sig tidigt med sin sociala förmåga, nyfikenhet och lyhördhet. Framförallt var det hennes tydliga och naturliga apporteringsegenskaper som gjorde starkast intryck redan vid fem-sex veckors ålder. Hon kom in med alla möjliga föremål för att stolt visa upp, inte för syskonen i nån slags konkurrens utan för oss människor. Det ledde till att vi hade ögonen på henne lite extra och bestämde oss för att behålla henne.
Dixie tränar både apportering, bruks och rallylydnad med sin fodervärd Magdalena och vi följer deras utveckling med stort intresse.
Under 2023 har Dixie börjat tävlingsträna inför sin debut i rally och hon har genomfört sitt FB-R med mycket fint resultat. Utöver det har hon genomfört BPH med skott i Örkelljunga.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield New Dawn 🇸🇪 |
Efter | SE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧 |
Undan | RLD N RLD F Rivenfield Elle 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Dixie |
Född | 2021-01-18 |
Mankhöjd | |
Vikt | |
HD | Grad B (B/A) |
ED | UA |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Anlagsbärare (Optigen B)** – 2202-W-82758 |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Normal (Laboklin A) – 2403-W-72540 |
DM | Normal (Laboklin A) – 2403-W-72540 |
NCL | Normal (Laboklin A) – 2403-W-72540 |
BPH | Genomförd med skott |
FB-R | Genomförd med skott |
Kullar | – |
** Anlagsbärare (B) av GR_PRA1 får endast paras med DNA-testad fri (A) hund eller hereditärt fri hund.
Tävling, Test & Prov
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskr | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | BPH med skott | – | |||||||
2023-09-03 | FB-R med skott | – | GRK Skåne/Blekinge | Ystad | – | Lena Östhed | Genomförd | – | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0%
farSE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧 | farfarKessgold Shetland of Staverton 🇬🇧 | farfars farFroglane Marksman of Dunburgh 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 | FTW Bembrook Spruce 🇬🇧 |
FTW Kessgold Trixie 🇬🇧 | ||||
Mimosa Micromeria 🇬🇧 | FTW Canburne Fennel of Lafayette 🇬🇧 | |||
Kenyee Rose 🇬🇧 | ||||
farfars morKessgold Sorrel 🇬🇧 | Blackcraig Eagle 🇬🇧 | Gortons Wolf Whistler of Clockburn 🇬🇧 | ||
Barnstormer Beauty of Blackcraig 🇬🇧 | ||||
Kessgold Sage 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 | |||
Kessgold Jade 🇬🇧 | ||||
farmorTawnyhill Molly 🇬🇧 | farmors farCarishill Malvolio of Tawnyhill 🇬🇧 | FTCH Birdsgreen Shining Sidney of Tofts 🇬🇧 | FTW Canburne Fennel of Lafayette 🇬🇧 | |
FTW Elmbrook Kitty 🇬🇧 | ||||
Carishill Rose 🇬🇧 | Carishill Chestnut 🇬🇧 | |||
Sladeway Kyly 🇬🇧 | ||||
farmors morTawnyhill Hattie 🇬🇧 | Earnsfield Kestrel 🇬🇧 | Earnsfield Reeve 🇬🇧 | ||
Whitesgill Holly 🇬🇧 | ||||
Tawnyhill Kara 🇬🇧 | Standgates Chaplain 🇬🇧 | |||
Birdsgreen Simply Clay of Tawnyhill 🇬🇧 | ||||
morRivenfield Elle 🇸🇪 | morfarNOJCH SEJ(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | morfars farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
morfars morNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | ||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | ||||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | |||
Standerwick Robina 🇬🇧 | ||||
mormorBeaworthy Avery 🇸🇪 | mormors farGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | Anouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | |
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | ||||
Gate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | |||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | ||||
mormors morWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | Brinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | ||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | ||||
Wintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 |