


Rivenfield Elle
Tyra, dotter till Nikki & Sky, är en glad, intelligent och fartig tik som vi har på halvfoder hos Lena Lidö. Tyra gick vår valpkurs där hon tidigt visade en otroligt fin samarbetsvilja och följsamhet. Vi har också haft henne på kurs i apporteringens grunder där hon visat snabbhet och effektivitet. Vad som utmärker Tyra i hennes arbete är hennes utmärkta markeringsförmåga med en extremt tydlig minnesbild samt hennes höga fart, arbetsglädje och uthållighet. Tyra och Lena har fortsatt träna vidare med apportering och tävlar i working test och lydnad som ett komplement till jaktträningen. Vi följer deras fortsatta utveckling och teamwork med stort intresse.
In English
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Elle 🇸🇪 |
Efter | NOJCH SE(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 |
Undan | Beaworthy Avery 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Tyra |
Född | 2019-01-07 |
HD | Grad A (normal) |
ED | UA (0) |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
BPH | Genomförd med skott |
FB-R | – |
Kullar | – |









Tävling, Test & Prov
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Domare | Poäng | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-17 | Working test | NKL | Goldenklubben | Onslunda | Diverse | 27/100 | – | 49 | – |
2020-09-13 | Working test | NKL | FRK | Gålö | Diverse | 43/100 | – | 43 | – |
2020-09-12 | BPH med skott | – | Hundudden | Stockholm | Jenny Linderoth | – | Genomförd | – | – |
2020-06-09 | Tävlingslydnad | Startklass | Vallentuna BK | Vallentuna | Annika Sjöblom | 141 | Godkänd | 15 | – |
2020-06-07 | Tävlingslydnad | Startklass | Värmdö BK | Värmdö | Mats Johansson | 98 | – | 11 | – |
2020-06-02 | Tävlingslydnad | Startklass | Vallentuna BK | Vallentuna | Suzanne Gottfridsson | 114 | – | 15 | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,0%
NJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky | FTW Holway Victor | Standerwick Remus of Merryway | FTCH Earnsfield Teal | FTW Holway Rupertino |
FTW Cassie Of Sandy Heath | ||||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick | FTCH Holway Corbiere | |||
FTCH Standerwick Roberta of Abnalls | ||||
Holway Evita | FTW Holway Dezzy | FTCH Holway Corbiere | ||
FTW Holway Quincy | ||||
FTCH Holway Eppie | FTW Abnalls Elijah | |||
FTCH Holway Dollar | ||||
NJCH NMJR06 Siyu Rosie | Standerwick Luke of Siyu | FTCH Ashsham Counsel | FTW Holway Rupertino | |
Ashsham By And By | ||||
Standerwick Tobrina | Holway Eddy | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick | ||||
Standerwick Beth of Siyu | FTCH Ben Of Codicote | FTCH Rossmhor of Clancallum | ||
Gorgous Goldie | ||||
Standerwick Robina | FTCH Earnsfield Teal | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick | ||||
Beaworthy Avery | Gleen Mhor’s Sidney | Anouk of Enigmatic Patience | DK BR CH Clockburn Clooneen | FTW Greenfoot Rum |
FTW Clockburn Commotion | ||||
Mc Nauth’s Abigail | Murdock’s Chingachgook | |||
Westland Enigmatic Patience | ||||
Gate My Melodie Of Golden Spirit | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker | ||
HRCH Taz Of Red Oak | ||||
Gleen Mhor’s Awe | Joe’s Wuk | |||
Endrickbank Charmer | ||||
Wintergold’s Coyote Gm | Brinsworthy Higgins | Tauvechan Minstrel | Holway Dickon | |
Leeglen Tornado of Tauvechan | ||||
Lakehead Elsa | Wiscombe Turin | |||
Faircara of Cottel | ||||
Wintergold’s Ruby Hill | Stjärnglimtens Imze | DK BR CH Clockburn Clooneen | ||
Stjärnglimtens Extra | ||||
Wintergold’s Pepparriska | Vassruggens Kettil Eyrbygga | |||
Wintergold’s Kona Tiki |