Tyra
RLD N RLD F Rivenfield Elle 🇸🇪
e. NOJCH SE(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴
u. Beaworthy Avery 🇸🇪
Tyra, dotter till Nikki & Sky, är en glad, intelligent och fartig tik. Tyra gick vår valpkurs där hon tidigt visade både arbetsglädje och följsamhet.
Vi upptäckte tidigt hennes utmärkta, naturliga markeringsförmåga och klara minnesbild av nedslagsplatser, både på land och i vatten. Dummyarbete var det bästa hon visste med naturligt fina avlämningar.
Senare har Tyra varit med på vår kurs i apporteringens grunder där hon visat snabbhet och effektivitet. Förutom den bestående markeringsförmågan håller hon hög fart, arbetsglädje och fin uthållighet.
Tyra tävlar i working test, lydnad och rallylydnad som ett komplement till jaktträningen. Vi följer hennes fortsatta utveckling och teamwork med stort intresse.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | RLD N Rivenfield Elle 🇸🇪 |
Efter | NOJCH SE(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 |
Undan | Beaworthy Avery 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Tyra |
Född | 2019-01-07 |
HD | Grad A (normal) |
ED | UA (0) |
Ögon | UA |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
NCL | Normal (Laboklin A) – 2202-W-81792 |
DM | Normal (Laboklin A) – 2202-W-81792 |
BPH | Genomförd med skott |
FB-R | Genomförd med skott |
Kullar | Roskullen |
Tävling, Test & Prov
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Domare/beskrivare | Poäng | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-16 | Working test | NKL | GRK Skåne/Blekinge | Onslunda | Diverse | 89/100 | 1:a pris | 12 | – |
2021-09-18 | Working test | NKL | LRK | Fegen | Diverse | 73/100 | – | 14 | – |
2021-10-02 | Rallylydnad | Rally F | Södertälje LKK | Södertälje | Caroline Svärd | 75/100 | Kvalificerande | 16 | – |
2021-10-02 | Rallylydnad | Rally F | Södertälje LKK | Södertälje | Hans Löhman | 66/100 | – | 21 | – |
2021-09-04 | Rallylydnad | Rally N | Mälarö BK | Ekerö | Liselott Gerdlind | 81/100 | Kvalificerande | 11 | – |
2021-09-04 | Rallylydnad | Rally N | Mälarö BK | Ekerö | Susanna Lönngren | 95/100 | Kvalificerande | 3 | – |
2021-06-23 | Rallylydnad | Rally N | Bro-Håbo BK | Tibble | Liss-Britt Elegård | 96/100 | Kvalificerande | 3 | – |
2021-06-23 | Rallylydnad | Rally N | Bro-Håbo BK | Tibble | Lotta Carlberg | 75/100 | Kvalificerande | 8 | – |
2021-06-15 | Rallylydnad | Rally N | Nedansiljans BK | Rättvik | Marketta Mokko | 88/100 | Kvalificerande | 5 | RLD N |
2021-06-15 | Rallylydnad | Rally N | Nedansiljans BK | Rättvik | Marketta Mokko | 84/100 | Kvalificerande | 6 | – |
2021-06-12 | Rallylydnad | Rally N | Surahammars BK | Surahammar | Katarina Strömberg | 94/100 | Kvalificerande | 12 | – |
2021-06-06 | FB-R med skott | – | SSRK Östra | Vaxholm | Gunilla Lefwerth | – | Genomförd | – | – |
2020-10-17 | Working test | NKL | Goldenklubben | Onslunda | Diverse | 27/100 | – | 49 | – |
2020-09-13 | Working test | NKL | FRK | Gålö | Diverse | 43/100 | – | 43 | – |
2020-09-12 | BPH med skott | – | Hundudden | Stockholm | Jenny Linderoth | – | Genomförd | – | – |
2020-06-09 | Tävlingslydnad | Startklass | Vallentuna BK | Vallentuna | Annika Sjöblom | 141 | Godkänd | 15 | – |
2020-06-07 | Tävlingslydnad | Startklass | Värmdö BK | Värmdö | Mats Johansson | 98 | – | 11 | – |
2020-06-02 | Tävlingslydnad | Startklass | Vallentuna BK | Vallentuna | Suzanne Gottfridsson | 114 | – | 15 | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,0%
farNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfarFTW Holway Victor 🇬🇧 | farfars farStanderwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 |
FTW Cassie Of Sandy Heath 🇬🇧 | ||||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | |||
FTCH Standerwick Roberta of Abnalls 🇬🇧 | ||||
farfars morHolway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | FTCH Holway Corbiere 🇬🇧 | ||
FTW Holway Quincy 🇬🇧 | ||||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | FTW Abnalls Elijah 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Dollar 🇬🇧 | ||||
farmorNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | farmors farStanderwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | FTW Holway Rupertino 🇬🇧 | |
Ashsham By And By 🇬🇧 | ||||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | Holway Eddy 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
farmors morStanderwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | FTCH Rossmhor of Clancallum 🇬🇧 | ||
Gorgous Goldie 🇬🇧 | ||||
Standerwick Robina 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 | |||
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
morBeaworthy Avery 🇸🇪 | morfarGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | morfars farAnouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | FTW Greenfoot Rum 🇬🇧 |
FTW Clockburn Commotion 🇬🇧 | ||||
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | Murdock’s Chingachgook 🇩🇪 | |||
Westland Enigmatic Patience 🇩🇪 | ||||
morfars morGate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | AFC AFTCH Rosehill’s Mr Speaker 🇺🇸 | ||
HRCH Taz Of Red Oak 🇺🇸 | ||||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | Joe’s Wuk 🇩🇰 | |||
Endrickbank Charmer 🇬🇧 | ||||
mormorWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | mormors farBrinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | Holway Dickon 🇬🇧 | |
Leeglen Tornado of Tauvechan 🇬🇧 | ||||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | Wiscombe Turin 🇬🇧 | |||
Faircara of Cottel 🇬🇧 | ||||
mormors morWintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | ||
Stjärnglimtens Extra 🇸🇪 | ||||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | Vassruggens Kettil Eyrbygga 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Kona Tiki 🇸🇪 |