Tyra & Marley
Tyra har varit på en lyckad dejt med Marley. Hon är nu konstaterat dräktig och valpning är beräknad till mitten av januari 2022. Vi förväntar oss en spännande kull med stor arbetsvilja, endast för arbetsändamål.
SE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧
Marley är en engelsk import från Tony och Jeans uppfödning på Tawnyhill Gundogs i Kents landsbygd, uppvuxen hos Charles Mclean på Beaworthy. Marley är son till Rupert, Kessgold Shetland of Staverton och Tawnyhill Molly.
Marley är en kraftfull och lekfull hane med glimten i ögat och hjärtat på rätta stället. Han hjälper gärna till i uppfostran av valpar och han är en riktig gentleman mot höglöpande tikar.
Marley är tränad i apportering som är hans stora passion och dummies är det absolut bästa han vet. Förutom lydnadsträning har Marley och husse Charlie tränat och startat prov i viltspår i vilket han också har svenskt championat.
Ett stort tack till Charles Mclean för förtroendet att få använda Marley till den här kullen.
RLD N Rivenfield Elle 🇸🇪
Tyra kommer från vår egen uppfödning och är dotter till Jacklaine’s Cornelius Sky och Beaworthy Avery, en kombination som vi är väldigt förtjusta i. Tyra är en mycket duktig och uthållig apportör med en utmärkt markeringsförmåga och mycket god minnesbild. Hon tävlar just nu i working test ÖKL och på Brukshundklubben har hon tävlat i både lydnad och rallylydnad. I rallyn har hon tilldelats titel i N-klass och sen fortsatt tävla i F-klass.
Tyra är en glad, mjuk och följsam tik som är mycket lättlärd och spontan. I arbetet är hon väldigt snabb, lyhörd och uppmärksam. Hon har en stark arbetsvilja och en fantastisk uthållighet. Sammantaget har Tyra alla de grundläggande egenskaperna vi vill se hos en apportör och arbetskompis, oavsett vad man väljer att arbeta med.
Med den här kullen förväntar vi oss lyhörda och trygga individer med mycket motor och arbetsglädje. Vi är också mycket glada att vi härmed förstärker de skotska linjerna i vår uppfödning. Vi säljer endast till hem där hundarna kommer att få arbeta inom jakt, bruks och tjänst. Det är viktigt för oss att hunden kommer till sin rätt och får använda sin intelligens lika mycket som den blir stimulerad både fysiskt och mentalt i sitt arbete.
SE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧
Kessgold Shetland of Staverton 🇬🇧
Tawnyhill Molly 🇬🇧
RLD N Rivenfield Elle 🇸🇪
NO JCH SE J(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴
Beaworthy Avery 🇸🇪
Undersökning | Marley | Tyra |
---|---|---|
HD | Grad A/A (normal) | Grad A/A (normal) |
ED | UA (0) | UA (0) |
Ögonlyst | UA (2022-09-28) | UA |
GR PRA 1 | Anlagsbärare (Optigen B)** | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA 2 | Normal (Optigen A) | Hereditärt Normal (A) |
prcd-PRA | Normal (Laboklin A) | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos | – | Hereditärt Normal (A) |
NCL | – | Normal (Laboklin A) |
DM | – | Normal (Laboklin A) |
** Anlagsbärare (B) av GR_PRA1 får endast paras med DNA-testad fri (A) hund eller hereditärt fri hund.
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0%
farSE VCH Tawnyhill Marley 🇬🇧 | farfarKessgold Shetland of Staverton 🇬🇧 | farfars farFroglane Marksman of Dunburgh 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 | FTW Bembrook Spruce 🇬🇧 |
FTW Kessgold Trixie 🇬🇧 | ||||
Mimosa Micromeria 🇬🇧 | FTW Canburne Fennel of Lafayette 🇬🇧 | |||
Kenyee Rose 🇬🇧 | ||||
farfars morKessgold Sorrel 🇬🇧 | Blackcraig Eagle 🇬🇧 | Gortons Wolf Whistler of Clockburn 🇬🇧 | ||
Barnstormer Beauty of Blackcraig 🇬🇧 | ||||
Kessgold Sage 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 | |||
Kessgold Jade 🇬🇧 | ||||
farmorTawnyhill Molly 🇬🇧 | farmors farCarishill Malvolio of Tawnyhill 🇬🇧 | FTCH Birdsgreen Shining Sidney of Tofts 🇬🇧 | FTW Canburne Fennel of Lafayette 🇬🇧 | |
FTW Elmbrook Kitty 🇬🇧 | ||||
Carishill Rose 🇬🇧 | Carishill Chestnut 🇬🇧 | |||
Sladeway Kyly 🇬🇧 | ||||
farmors morTawnyhill Hattie 🇬🇧 | Earnsfield Kestrel 🇬🇧 | Earnsfield Reeve 🇬🇧 | ||
Whitesgill Holly 🇬🇧 | ||||
Tawnyhill Kara 🇬🇧 | Standgates Chaplain 🇬🇧 | |||
Birdsgreen Simply Clay of Tawnyhill 🇬🇧 | ||||
morRivenfield Elle 🇸🇪 | morfarNOJCH SEJ(J)CH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | morfars farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
morfars morNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | ||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | ||||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | |||
Standerwick Robina 🇬🇧 | ||||
mormorBeaworthy Avery 🇸🇪 | mormors farGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | Anouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BR CH Clockburn Clooneen 🇬🇧 | |
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | ||||
Gate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | |||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | ||||
mormors morWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | Brinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | ||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | ||||
Wintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 |