
Rivenfield Juliet 🇸🇪
Juli är en av två tikar från fina Shakespearekullen efter vår J Rivenfield Fiyero och Miras dotter TJH Rivenfield Titania. I den här kombinationen möts två starka arbetslinjer med fantastisk samarbetsvilja och arbetslust. Juli är en glad och sprallig tik som vet vad hon vill. Läraktig och samarbetsvillig med en bra portion lekfullhet vilket har lett till en fin utveckling i olika arbetsdiscipliner för henne och matte Ulrika.
Juli har gått vår valpkurs och efterföljande apporteringskurs för unghundar och därefter har hon specialiserat sig på personsök, dirigering och miljöträning.
Juli är friröntgad på höfter och armbågar och hereditärt normal via alla de DNA-testerna vi gjort på föräldrarna. Under 2023 kommer hon att genomföra såväl BPH som FB-R.
Strax efter att Juli fyllt ett år blev hon som yngsta tik antagen till Svenska Brukshundklubbens räddningshundutbildning, arrangerad av Hörby BK 2022. Det är en tuff utbildning där ytterst få av de hundar som startar håller hela vägen till certifiering.
Vi håller tummar, hejar på och följer naturligtvis utvecklingen med stort intresse.
Fakta & testresultat
Stamtavlenamn | Rivenfield Juliet 🇸🇪 |
Efter | J Rivenfield Fiyero 🇸🇪 |
Undan | TJH Rivenfield Titania 🇸🇪 |
Tilltalsnamn | Juli |
Född | 2021-09-27 |
HD | HD grad B (B + B) |
ED | ED ua (0) (0 + 0) |
Ögon | – |
GR PRA1 | Hereditärt Normal (A) |
GR PRA2 | Hereditärt Normal (A) |
prcdPRA | Hereditärt Normal (A) |
Iktyos (ICT) | Hereditärt Normal (A) |
DM | Hereditärt Normal (A) |
NCL | Hereditärt Normal (A) |
BPH | – |
FB-R | – |
Kullar | – |
Tävling, Test & Prov
Datum | Gren | Nivå | Arrangör | Plats | Poäng | Domare/beskr | Resultat | Placering | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023- | FB-R med skott | – | – | – | – | – | – | ||
2023-03-26 | BPH med skott | – | Örkelljunga BK | Örkelljunga | – | – | – | – | – |
2022-10-02 | Räddningshund | Lämplighetstest (LT) | SBK | Hörby BK | – | Gullvi Gullander | Godkänd | – | – |
Stamtavla 5G, inavelsgrad 0,2%
farJ Rivenfield Fiyero 🇸🇪 | farfarNJCH SEJCH Jacklaine’s Cornelius Sky 🇳🇴 | farfars farFTW Holway Victor 🇬🇧 | Standerwick Remus of Merryway 🇬🇧 | FTCH Earnsfield Teal 🇬🇧 |
FTCH Abnalls Hilary Of Standerwick 🇬🇧 | ||||
Holway Evita 🇬🇧 | FTW Holway Dezzy 🇬🇧 | |||
FTCH Holway Eppie 🇬🇧 | ||||
farfars morNJCH NMJR06 Siyu Rosie 🇬🇧 | Standerwick Luke of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ashsham Counsel 🇬🇧 | ||
Standerwick Tobrina 🇬🇧 | ||||
Standerwick Beth of Siyu 🇬🇧 | FTCH Ben Of Codicote 🇬🇧 | |||
Standerwick Robina 🇬🇧 | ||||
farmorBeaworthy Avery 🇸🇪 | farmors farGleen Mhor’s Sidney 🇩🇰 | Anouk of Enigmatic Patience 🇩🇪 | DK BRCH Clockburn Clooneen 🇩🇰 | |
Mc Nauth’s Abigail 🇩🇪 | ||||
Gate My Melodie Of Golden Spirit 🇩🇪 | Boy Quiver Creek’s Owlsburgh 🇺🇸 | |||
Gleen Mhor’s Awe 🇩🇰 | ||||
farmors morWintergold’s Coyote Gm 🇸🇪 | J Brinsworthy Higgins 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | ||
Lakehead Elsa 🇬🇧 | ||||
Wintergold’s Ruby Hill 🇸🇪 | Stjärnglimtens Imze 🇸🇪 | |||
Wintergold’s Pepparriska 🇸🇪 | ||||
morTJH Rivenfield Titania 🇸🇪 | morfarFTAW Kaliture Jolly Be Good 🇬🇧 | morfars farFTW Souter Tabasco at Roughbeat 🇬🇧 | FTW Souter Zeus 🇬🇧 | FTCH Kessgold Volvo 🇬🇧 |
Woodash Sparkling Diamond 🇬🇧 | ||||
Deepfleet Anna 🇬🇧 | Blackcraig Eagle 🇬🇧 | |||
Deepfleet Ivy 🇬🇧 | ||||
morfars morFTAW Kaliture Kiche 🇬🇧 | Cainhoe Chapel Down 🇬🇧 | FTW Castlemans Beaver 🇬🇧 | ||
Birdsgreen Accord 🇬🇧 | ||||
Tiamia Tumble 🇬🇧 | Blackcraig Eagle 🇬🇧 | |||
Clover Field 🇬🇧 | ||||
mormorJ TJH (Rh) Beaworthy Mira La Luna 🇸🇪 | mormors farGleen Mhor’s Gordon The II 🇩🇰 | Calhoun of Graceful Delight 🇩🇪 | Holway Roger 🇬🇧 | |
FTW O’Teazle of Graceful Delight 🇩🇪 | ||||
Merryway Lara 🇬🇧 | Tauvechan Minstrel 🇬🇧 | |||
Merryway Beretta 🇬🇧 | ||||
mormors morTawnyhill Hope 🇬🇧 | Earnsfield Kestrel 🇬🇧 | Earnsfield Reeve 🇬🇧 | ||
Whitesgill Holly 🇬🇧 | ||||
Tawnyhill Kara 🇬🇧 | Standgates Chaplain 🇬🇧 | |||
Birdsgreen Simply Clay of Tawnyhill 🇬🇧 |