Ägglossnings- och valpningsschema
– Så här räknar du ut när din dräktiga tik ska valpa
När din tik börjar närma sig höglöp finns det åtminstone ett gott skäl till att försöka identifiera ungefär när hon har sin ägglossning. Ägglossningen talar om för dig att din tik bör paras om ett par dagar, men du kan också räkna ut när exakt din dräktiga tik ska valpa. Dräktigheten varar i 63 dagar, plus minus ett par dagar, räknat från den dag då äggen har lossnat, oavsett när i löpet tiken parades. Hos de allra flesta tikar ligger progesteronvärdet vid ägglossningen på mellan 12 och 24 nmol/L och det enda säkra sättet att ta reda på detta är genom ett progesterontest som jag berättar om mer ingående här.
Mentaltesta din hund – gör ett BPH i Skåne
Leta efter ditt ägglossningsdatum i en av ägglossningskolumnerna med grön rubrik. Du hittar valpningsdatum i kolumnen med röd rubrik strax till höger om ditt datum. Exempelvis, om din tik har ägglossning den 3 maj kommer hon att valpa 5 juli. Obs! Tabellen nedan är skrollbar i sidled, om du inte hittar ditt datum.
Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn | Äggl | Valpn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 jan | 5 mars | 1 feb | 5 apr | 1 mars | 3 maj | 1 apr | 3 juni | 1 maj | 3 juli | 1 juni | 3 aug | 1 juli | 2 sep | 1 aug | 3 okt | 1 sep | 3 nov | 1 okt | 3 dec | 1 nov | 3 jan | 1 dec | 2 feb |
2 jan | 6 mars | 2 feb | 6 apr | 2 mars | 4 maj | 2 apr | 4 juni | 2 maj | 4 juli | 2 juni | 4 aug | 2 juli | 3 sep | 2 aug | 4 okt | 2 sep | 4 nov | 2 okt | 4 dec | 2 nov | 4 jan | 2 dec | 3 feb |
3 jan | 7 mars | 3 feb | 7 apr | 3 mars | 5 maj | 3 apr | 5 juni | 3 maj | 5 juli | 3 juni | 5 aug | 3 juli | 4 sep | 3 aug | 5 okt | 3 sep | 5 nov | 3 okt | 5 dec | 3 nov | 5 jan | 3 dec | 4 feb |
4 jan | 8 mars | 4 feb | 8 apr | 4 mars | 6 maj | 4 apr | 6 juni | 4 maj | 6 juli | 4 juni | 6 aug | 4 juli | 5 sep | 4 aug | 6 okt | 4 sep | 6 nov | 4 okt | 6 dec | 4 nov | 6 jan | 4 dec | 5 feb |
5 jan | 9 mars | 5 feb | 9 apr | 5 mars | 7 maj | 5 apr | 7 juni | 5 maj | 7 juli | 5 juni | 7 aug | 5 juli | 6 sep | 5aug | 7 okt | 5 sep | 7 nov | 5 okt | 7 dec | 5 nov | 7 jan | 5 dec | 6 feb |
6 jan | 10 mars | 6 feb | 10 apr | 6 mars | 8 maj | 6 apr | 8 juni | 6 maj | 8 juli | 6 juni | 8 aug | 6 juli | 7 sep | 6 aug | 8 okt | 6 sep | 8 nov | 6 okt | 8 dec | 6 nov | 8 jan | 6 dec | 7 feb |
7 jan | 11 mars | 7 feb | 11 apr | 7 mars | 9 maj | 7 apr | 9 juni | 7 maj | 9 juli | 7 juni | 9 aug | 7 juli | 8 sep | 7 aug | 9 okt | 7 sep | 9 nov | 7 okt | 9 dec | 7 nov | 9 jan | 7 dec | 8 feb |
8 jan | 12 mars | 8 feb | 12 apr | 8 mars | 10 maj | 8 apr | 10 juni | 8 maj | 10 juli | 8 juni | 10 aug | 8 juli | 9 sep | 8 aug | 10 okt | 8 sep | 10 nov | 8 okt | 10 dec | 8 nov | 10 jan | 8 dec | 9 feb |
9 jan | 13 mars | 9 feb | 13 apr | 9 mars | 11 maj | 9 apr | 11 juni | 9 maj | 11 juli | 9 juni | 11 aug | 9 juli | 10 sep | 9 aug | 11 okt | 9 sep | 11 nov | 9 okt | 11 dec | 9 nov | 11 jan | 9 dec | 10 feb |
10 jan | 14 mars | 10 feb | 14 apr | 10 mars | 12 maj | 10 apr | 12 juni | 10 maj | 12 juli | 10 juni | 12 aug | 10 juli | 11 sep | 10 aug | 12 okt | 10 sep | 12 nov | 10 okt | 12 dec | 10 nov | 12 jan | 10 dec | 11 feb |
11 jan | 15 mars | 11 feb | 15 apr | 11 mars | 13 maj | 11 apr | 13 juni | 11 maj | 13 juli | 11 juni | 13 aug | 11 juli | 12 sep | 11 aug | 13 okt | 11 sep | 13 nov | 11 okt | 13 dec | 11 nov | 13 jan | 11 dec | 12 feb |
12 jan | 16 mars | 12 feb | 16 apr | 12 mars | 14 maj | 12 apr | 14 juni | 12 maj | 14 juli | 12 juni | 14 aug | 12 juli | 13 sep | 12 aug | 14 okt | 12 sep | 14 nov | 12 okt | 14 dec | 12 nov | 14 jan | 12 dec | 13 feb |
13 jan | 17 mars | 13 feb | 17 apr | 13 mars | 15 maj | 13 apr | 15 juni | 13 maj | 15 juli | 13 juni | 15 aug | 13 juli | 14 sep | 13 aug | 15 okt | 13 sep | 15 nov | 13 okt | 15 dec | 13 nov | 15 jan | 13 dec | 14 feb |
14 jan | 18 mars | 14 feb | 18 apr | 14 mars | 16 maj | 14 apr | 16 juni | 14 maj | 16 juli | 14 juni | 16 aug | 14 juli | 15 sep | 14 aug | 16 okt | 14 sep | 16 nov | 14 okt | 16 dec | 14 nov | 16 jan | 14 dec | 15 feb |
15 jan | 19 mars | 15 feb. | 19 apr | 15 mars | 17 maj | 15 apr | 17 juni | 15 maj | 17 juli | 15 juni | 17 aug | 15 juli | 16 sep | 15 aug | 17 okt | 15 sep | 17 nov | 15 okt | 17 dec | 15 nov | 17 jan | 15 dec | 16 feb |
16 jan | 20 mars | 16 fe | 20 apr | 16 mars | 18 maj | 16 apr | 18 juni | 16 maj | 18 juli | 16 juni | 18 aug | 16 juli | 17 sep | 16 aug | 18 okt | 16 sep | 18 nov | 16 okt | 18 dec | 16 nov | 18 jan | 16 dec | 17 feb |
17 jan | 21 mars | 17 feb | 21 apr | 17 mars | 19 maj | 17 apr | 19 juni | 17 maj | 19 juli | 17 juni | 19 aug | 17 juli | 18 sep | 17 aug | 19 okt | 17 sep | 19 nov | 17 okt | 19 dec | 17 nov | 19 jan | 17 dec | 18 feb |
18 jan | 22 mars | 18 feb | 22 apr | 18 mars | 20 maj | 18 apr | 20 juni | 18 maj | 20 juli | 18 juni | 20 aug | 18 juli | 19 sep | 18 aug | 20 okt | 18 sep | 20 nov | 18 okt | 20 dec | 18 nov | 20 jan | 18 dec | 19 feb |
19 jan | 23 mars | 19 feb | 23 apr | 19 mars | 21 maj | 19 apr | 21 juni | 19 maj | 21 juli | 19 juni | 21 aug | 19 juli | 20 sep | 19 aug | 21 okt | 19 sep | 21 nov | 19 okt | 21 dec | 19 nov | 21 jan | 19 dec | 20 feb |
20 jan | 24 mars | 20 feb | 24 apr | 20 mars | 22 maj | 20 apr | 22 juni | 20 maj | 22 juli | 20 juni | 22 aug | 20 juli | 21 sep | 20 aug | 22 okt | 20 sep | 22 nov | 20 okt | 22 dec | 20 nov | 22 jan | 20 dec | 21 feb |
21 jan | 25 mars | 21 feb | 25 apr | 21 mars | 23 maj | 21 apr | 23 juni | 21 maj | 23 juli | 21 juni | 23 aug | 21 juli | 22 sep | 21 aug | 23 okt | 21 sep | 23 nov | 21 okt | 23 dec | 21 nov | 23 jan | 21 dec | 22 feb |
22 jan | 26 mars | 22 feb | 26 apr | 22 mars | 24 maj | 22 apr | 24 juni | 22 maj | 24 juli | 22 juni | 24 aug | 22 juli | 23 sep | 22 aug | 24 okt | 22 sep | 24 nov | 22 okt | 24 dec | 22 nov | 24 jan | 22 dec | 23 feb |
23 jan | 27 mars | 23 feb | 27 apr | 23 mars | 25 maj | 23 apr | 25 juni | 23 maj | 25 juli | 23 juni | 25 aug | 23 juli | 24 sep | 23 aug | 25 okt | 23 sep | 25 nov | 23 okt | 25 dec | 23 nov | 25 jan | 23 dec | 24 feb |
24 jan | 28 mars | 24 feb | 28 apr | 24 mars | 26 maj | 24 apr | 26 juni | 24 maj | 26 juli | 24 juni | 26 aug | 24 juli | 25 sep | 24 aug | 26 okt | 24 sep | 26 nov | 24 okt | 26 dec | 24 nov | 26 jan | 24 dec | 25 feb |
25 jan | 29 mars | 25 feb | 29 apr | 25 mars | 27 maj | 25 apr | 27 juni | 25 maj | 27 juli | 25 juni | 27 aug | 25 juli | 26 sep | 25 aug | 27 okt | 25 sep | 27 nov | 25 okt | 27 dec | 25 nov | 27 jan | 25 dec | 26 feb |
26 jan | 30 mars | 26 feb | 30 apr | 26 mars | 28 maj | 26 apr | 28 juni | 26 maj | 28 juli | 26 juni | 28 aug | 26 juli | 27 sep | 26 aug | 28 okt | 26 sep | 28 nov | 26 okt | 28 dec | 26 nov | 28 jan | 26 dec | 27 feb |
27 jan | 31 mars | 27 feb | 1 maj | 27 mars | 29 maj | 27 apr | 29 juni | 27 maj | 29 juli | 27 juni | 29 aug | 27 juli | 28 sep | 27 aug | 29 okt | 27 sep | 29 nov | 27 okt | 29 dec | 27 nov | 29 jan | 27 dec | 28 feb |
28 jan | 1 apr | 28 feb | 2 maj | 28 mars | 30 maj | 28 apr | 30 juni | 28 maj | 30 juli | 28 juni | 30 aug | 28 juli | 29 sep | 28 aug | 30 okt | 28 sep | 30 nov | 28 okt | 30 dec | 28 nov | 30 jan | 28 dec | 1 mars |
29 jan | 2 apr | 29 mars | 31 maj | 29 apr | 1 juli | 29 maj | 31 juli | 29 juni | 31 aug | 29 juli | 30 sep | 29 aug | 31 okt | 29 sep | 1 dec | 29 okt | 31 dec | 29 nov | 31 jan | 29 dec | 2 mars | ||
30 jan | 3 apr | 30 mars | 1 juni | 30 apr | 2 juli | 30 maj | 1 aug | 30 juni | 1 sep | 30 juli | 1 okt | 30 aug | 1 nov | 30 sep | 2 dec | 30 okt | 1 jan | 30 nov. | 1 feb | 30 dec | 3 mars | ||
31 jan | 4 apr | 31 mars | 2 juni | 31 maj | 2 aug | 31 juli | 2 okt | 31 aug | 2 nov | 31 okt | 2 jan | 31 dec | 4 mars |
Källa: MVC på Anicura Bagarmossens Regiondjursjukhus
Stort lycka till!